项目案例
所有案例默认匿名。我们按最高成果阶段如实呈现每个项目——「正式入职」与「Offer 阶段」是两回事。
成果汇总
池贝已在泰国、印度尼西亚和越南完成技术总工程师入职交付,并在哥伦比亚完成医疗器械企业当地销售入职交付;在阿联酋、沙特、俄罗斯、荷兰、澳大利亚和印度,完成新能源汽车、跨境电商、新能源、人力资源服务、医疗器械及光纤激光等行业的当地销售人才寻访,推动候选人进入 Offer 阶段。
正式入职案例
正式入职
东南亚无菌灌装设备技术总工程师团队
| 客户类型 | 国内上市无菌灌装设备企业 |
|---|---|
| 国家 | 泰国、印度尼西亚、越南 |
| 岗位 | 技术总工程师 |
| 结果 | 正式入职 4 人(泰国 2 人、印度尼西亚 1 人、越南 1 人) |
| 单个岗位周期 | 从简历筛选到正式入职约 2–3 个月 |
| 核心难点 | 只能从唯一一家指定竞争对手中寻找候选人;候选人必须熟悉指定设备机型 |
| 方法 | 围绕目标竞争对手、国家、职位名称和指定机型进行目标人才池穷尽式搜索 |
正式入职
哥伦比亚医疗器械企业当地一线销售
| 客户类型 | 中资医疗器械企业 |
|---|---|
| 国家 | 哥伦比亚 |
| 岗位 | 当地一线销售 |
| 结果 | 正式入职 1 人 |
Offer 阶段案例
以下项目均已完成寻访并推动客户发出 Offer,候选人最终未入职。我们如实标注,不把它们计入完成招聘的成果。
| 国家或地区 | 客户类型 | 岗位 | 人数 | 最高成果阶段 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋、沙特 | 人力资源外包企业 | 当地销售 | 合计 2 | Offer 发出 |
| 俄罗斯 | 中资新能源汽车企业 | 4S 店销售 | 3 | Offer 发出 |
| 荷兰 | 跨境电商企业 | 当地销售 | 1 | Offer 发出 |
| 澳大利亚 | 新能源企业 | 当地销售 | 1 | Offer 发出 |
| 俄罗斯 | 中资医疗器械企业 | 当地销售 | 1 | Offer 发出 |
| 印度 | 中资光纤激光企业 | 当地销售 | 1 | Offer 发出 |
以上项目的可公开成果统一为:完成寻访并推动客户发出 Offer。
关于匿名
所有案例默认匿名。只有获得客户明确授权后,我们才会展示客户名称或标识。
您的项目与上述情况类似?
告诉我们目标国家、职位和约束条件,我们会说明类似项目中的可行路径。